Chegou a fatura de energia e junto com ela a desagradável notícia da multa por Excesso Reativo ou seja, baixo fator de potência.
Como posso corrigir isso?
O primeiro passo e´ descobrir qual é o fator de potência atual, aquele que está abaixo da norma de 0,92 e causou a multa.
Se eu tiver um Analisador de Redes Elétricas ST9600R, basta fazer uma medição durante uns dias ou uma semana, gerar o relatório de Falta de KVAr e pronto, já sei quanto preciso acrescentar de capacitores na rede.
Mas se eu não puder contar com essa ferramenta então vai ter que ser no braço. Vamos ver como aproximar o cálculo:
- Na fatura eu tenho o valor do consumo ativo (KWh) e reativo (KVArh).
- Calculo o consumo aparente (KVAh) resolvendo a seguinte equação:
KVAh = √ ¯(KWh²+KVARh²)
- Agora calculo o fator de potência = KWh/KVAh
Bem, um pedaço do problema está resolvido. Agora que eu sei o que está errado, preciso saber qual o valor de capacitor necessário para acrescentar na rede. A tal Falta de KVAr que o Analisador me dá calculada.
- Primeiro vejo a minha potência ativa média que é KWh/720h onde 720 é o número de horas num mês.de 30 dias.
- Multiplico meu valor de KW pela tabela que está abaixo para descobrir o valor necessário de KVAr.
FATOR DE POTÊNCIA DESEJADO | ||||||||||
0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | ||
FATOR DE POTENCIA ATUAL | 0,50 | 1,306 | 1,337 | 1,369 | 1,403 | 1,440 | 1,481 | 1,529 | 1,590 | 1,732 |
0,51 | 1,261 | 1,291 | 1,324 | 1,358 | 1,395 | 1,436 | 1,484 | 1,544 | 1,687 | |
0,52 | 1,217 | 1,247 | 1,280 | 1,314 | 1,351 | 1,392 | 1,440 | 1,500 | 1,643 | |
0,53 | 1,174 | 1,205 | 1,237 | 1,271 | 1,308 | 1,349 | 1,397 | 1,458 | 1,600 | |
0,54 | 1,133 | 1,163 | 1,196 | 1,230 | 1,267 | 1,308 | 1,356 | 1,416 | 1,559 | |
0,55 | 1,092 | 1,123 | 1,156 | 1,190 | 1,227 | 1,268 | 1,315 | 1,376 | 1,518 | |
0,56 | 1,053 | 1,084 | 1,116 | 1,151 | 1,188 | 1,229 | 1,276 | 1,337 | 1,479 | |
0,57 | 1,015 | 1,046 | 1,079 | 1,113 | 1,150 | 1,191 | 1,238 | 1,299 | 1,441 | |
0,58 | 0,979 | 1,009 | 1,042 | 1,076 | 1,113 | 1,154 | 1,201 | 1,262 | 1,405 | |
0,59 | 0,942 | 0,973 | 1,006 | 1,040 | 1,077 | 1,118 | 1,165 | 1,226 | 1,368 | |
0,60 | 0,907 | 0,938 | 0,970 | 1,005 | 1,042 | 1,083 | 1,130 | 1,191 | 1,333 | |
0,61 | 0,873 | 0,904 | 0,936 | 0,970 | 1,007 | 1,048 | 1,096 | 1,157 | 1,299 | |
0,62 | 0,839 | 0,870 | 0,903 | 0,937 | 0,974 | 1,015 | 1,062 | 1,123 | 1,265 | |
0,63 | 0,807 | 0,837 | 0,870 | 0,904 | 0,941 | 0,982 | 1,030 | 1,090 | 1,233 | |
0,64 | 0,775 | 0,805 | 0,838 | 0,872 | 0,909 | 0,950 | 0,998 | 1,058 | 1,201 | |
0,65 | 0,743 | 0,774 | 0,806 | 0,840 | 0,877 | 0,919 | 0,966 | 1,027 | 1,169 | |
0,66 | 0,712 | 0,743 | 0,775 | 0,810 | 0,847 | 0,888 | 0,935 | 0,996 | 1,138 | |
0,67 | 0,682 | 0,713 | 0,745 | 0,779 | 0,816 | 0,857 | 0,905 | 0,966 | 1,108 | |
0,68 | 0,652 | 0,683 | 0,715 | 0,750 | 0,787 | 0,828 | 0,875 | 0,936 | 1,078 | |
0,69 | 0,623 | 0,654 | 0,686 | 0,720 | 0,757 | 0,798 | 0,846 | 0,907 | 1,049 | |
0,70 | 0,594 | 0,625 | 0,657 | 0,692 | 0,729 | 0,770 | 0,817 | 0,878 | 1,020 | |
0,71 | 0,566 | 0,597 | 0,629 | 0,663 | 0,700 | 0,741 | 0,789 | 0,849 | 0,992 | |
0,72 | 0,538 | 0,569 | 0,601 | 0,635 | 0,672 | 0,713 | 0,761 | 0,821 | 0,964 | |
0,73 | 0,510 | 0,541 | 0,573 | 0,608 | 0,645 | 0,686 | 0,733 | 0,794 | 0,936 | |
0,74 | 0,483 | 0,514 | 0,546 | 0,580 | 0,617 | 0,658 | 0,706 | 0,766 | 0,909 | |
0,75 | 0,456 | 0,487 | 0,519 | 0,553 | 0,590 | 0,631 | 0,679 | 0,739 | 0,882 | |
0,76 | 0,429 | 0,460 | 0,492 | 0,526 | 0,563 | 0,605 | 0,652 | 0,713 | 0,855 | |
0,77 | 0,403 | 0,433 | 0,466 | 0,500 | 0,537 | 0,578 | 0,626 | 0,686 | 0,829 | |
0,78 | 0,376 | 0,407 | 0,439 | 0,474 | 0,511 | 0,552 | 0,599 | 0,660 | 0,802 | |
0,79 | 0,350 | 0,381 | 0,413 | 0,447 | 0,484 | 0,525 | 0,573 | 0,634 | 0,776 | |
0,80 | 0,324 | 0,355 | 0,387 | 0,421 | 0,458 | 0,499 | 0,547 | 0,608 | 0,750 | |
0,81 | 0,298 | 0,329 | 0,361 | 0,395 | 0,432 | 0,473 | 0,521 | 0,581 | 0,724 | |
0,82 | 0,272 | 0,303 | 0,335 | 0,369 | 0,406 | 0,447 | 0,495 | 0,556 | 0,698 | |
0,83 | 0,246 | 0,277 | 0,309 | 0,343 | 0,380 | 0,421 | 0,469 | 0,530 | 0,672 | |
0,84 | 0,220 | 0,251 | 0,283 | 0,317 | 0,354 | 0,395 | 0,443 | 0,503 | 0,646 | |
0,85 | 0,194 | 0,225 | 0,257 | 0,291 | 0,328 | 0,369 | 0,417 | 0,477 | 0,620 | |
0,86 | 0,167 | 0,198 | 0,230 | 0,265 | 0,302 | 0,343 | 0,390 | 0,451 | 0,593 | |
0,87 | 0,141 | 0,172 | 0,204 | 0,238 | 0,275 | 0,316 | 0,364 | 0,424 | 0,567 | |
0,88 | 0,114 | 0,145 | 0,177 | 0,211 | 0,248 | 0,289 | 0,337 | 0,397 | 0,540 | |
0,89 | 0,086 | 0,117 | 0,149 | 0,184 | 0,221 | 0,262 | 0,309 | 0,370 | 0,512 | |
0,90 | 0,058 | 0,089 | 0,121 | 0,156 | 0,193 | 0,234 | 0,281 | 0,342 | 0,484 | |
0,91 | 0,030 | 0,060 | 0,093 | 0,127 | 0,164 | 0,205 | 0,253 | 0,313 | 0,456 |
Por exemplo : se meu fator de potência atual é 0,60 e quero ir para 0,96, então multiplico minha potência ativa (KW) por 1,042.
Para obter esses valores da tabela usamos alguma trigonometria,. Mas vamos deixar de lado agora porque precisamos ser práticos.
Então já sei aproximadamente quanto preciso de capacitores em KVAr. É exato? Não porque fizemos uma série de simplificações mas é o melhor que se consegue sem um registrador.
Só isso ?
Não !
Preciso de contatoras , fusíveis e um controlador porque já vimos em outros artigos que o controle automático torna mais eficiente a compensação de reativos
Para calcular a corrente das contatoras podemos usar a norma IEC831-1 que diz que a sobrecarga pode ser de 30% , isto é, o capacitor pode absorver uma corrente 1,3 vezes a nominal. Como a tolerância dos capacitores em média é 10% então temos outro multiplicador de 1,1.
Resumindo : nossa contatora deve suportar uma corrente de 1,3 X 1,1 X Corrente nominal = 1,43 X corrente nominal.
Exemplo ; minha corrente do barramento é 100 Amperes, logo minha contatora será no mínimo de 143 Amperes.
E o fusível ?
O fusível deve suportar uma corrente 1,65 vezes a corrente nominal.
No nosso exemplo acima o fusível teria de ser maior que 165 A
Chegamos ao controlador. Quantos estágios eu preciso?
Não existe uma norma mas o bom senso indica que, quanto mais estágios eu colocar, mais fino será meu ajuste porque os valores dos capacitores de cada estágio serão menores.
Monto os estágios iguais , com valores crescentes ou decrescentes?
De novo não temos regra fixa.
Se o valor da correção é grande, talvez seja razoável ter estágios diferentes porque haverá estágios maiores que farão o ajuste grosso e capacitores menores que vão flutuar fazendo o ajuste fino. Se são crescentes ou decrescentes não importa se o controlador for de boa marca porque ele sempre fará a conexão ideal, independentemente da posição do capacitor na série.
Se o valor a compensar é pequeno o uso de estágios iguais pode facilitar o rodízio de bancos e um aumento da vida útil.
Agora é só montar o quadro e acabar com a ineficiência e a multa.
Lembre-se que a Sultech fabrica Controladores Automáticos de Fator de Potência e Analisadores de Rede há 28 anos e pode ajuda-lo nessa tarefa.