Muitos usuários dos equipamentos Sultech procuram nosso Suporte Técnico (suporte@sultech.com.br) com questões a respeito do conteúdo harmônico máximo de uma instalação industrial, aproveitando que os controladores e medidores de energia elétrica da Sultech informam este indicador.
Para isso, podemos nos valer dos limites apontados pela IEC61000-3-4, usada para correntes maiores de 16 Amperes e pelo PRODIST Módulo 8 da Aneel que indica valores de tensão.
Componente Harmônico | Harmônico Admissível | Componente Harmônico | Harmônico Admissível | |||||
n | In/I1% | n | In/I1% | |||||
3 | 21,6 | 21 | ≤0,6 | |||||
5 | 10,7 | 23 | 0,9 | |||||
7 | 7,2 | 25 | 0,8 | |||||
9 | 3,8 | 27 | ≤0,6 | |||||
11 | 3,1 | 29 | 0,7 | |||||
13 | 2 | 31 | 0,7 | |||||
15 | 0,7 | ≤33 | ≤0,6 | |||||
17 | 1,2 | Sempre | ≤8/n ou ≤0,6 | |||||
19 | 1,1 | |||||||
Níveis de referência para distorções harmônicas individuais de tensão (expressos como percentagem da tensão fundamental). | ||||||||
Ordem Harmônica | Distorção | |||||||
Ímpares não múltiplas de 3 | 5 | 7,5 | ||||||
7 | 6,5 | |||||||
11 | 4,5 | |||||||
13 | 4 | |||||||
17 | 2,5 | |||||||
19 | 2 | |||||||
23 | 2 | |||||||
25 | 2 | |||||||
>25 | 1,5 | |||||||
Ímpares múltiplas de 3 | 3 | 6,5 | ||||||
9 | 2 | |||||||
15 | 1 | |||||||
21 | 1 | |||||||
>21 | 1 | |||||||
Pares | 2 | 2,5 | ||||||
4 | 1,5 | |||||||
6 | 1 | |||||||
8 | 1 | |||||||
10 | 1 | |||||||
12 | 1 | |||||||
>12 | 1 | |||||||
Você poderá usar os produtos Sultech para medir os valores de harmônicas, tanto usando os Analisadores de Energia Elétrica ST9600R como controladores de fator de potência ou os multimedidores de grandezas elétricas, e com isso tomar providências para filtrar e eliminar harmônicas.